Jan – Aug 2026
Monthly purchase trend
| Month | Spend |
|---|---|
| Jan 2026 | Rp 145.000.000 |
| Feb 2026 | Rp 168.000.000 |
| Mar 2026 | Rp 210.000.000 |
| Apr 2026 | Rp 186.000.000 |
| May 2026 | Rp 240.000.000 |
| Jun 2026 | Rp 275.000.000 |
| Jul 2026 | Rp 232.000.000 |
| Aug 2026 | Rp 304.000.000 |
Peak month August, Rp 304.000.000
Average Rp 220.000.000 per month
68% on waterproofing and mortar