Jan – Agu 2026
Tren pembelian bulanan
| Bulan | Belanja |
|---|---|
| Jan 2026 | Rp 145.000.000 |
| Feb 2026 | Rp 168.000.000 |
| Mar 2026 | Rp 210.000.000 |
| Apr 2026 | Rp 186.000.000 |
| Mei 2026 | Rp 240.000.000 |
| Jun 2026 | Rp 275.000.000 |
| Jul 2026 | Rp 232.000.000 |
| Agu 2026 | Rp 304.000.000 |
Bulan puncak Agustus, Rp 304.000.000
Rata-rata Rp 220.000.000 per bulan
68% pada waterproofing dan mortar